ULD 標準說明| 運貨板 | 量度值 | |||||||
![]() |
種類 | IATA 編碼 (新) |
净重 (KG) |
大小 | 重量限制 | |||
| 長度 ( c m ) |
闊度 ( c m ) |
厚度 ( c m ) |
净載 重量 ( k g ) |
平方 ( k g / m 2 ) |
||||
| 20 尺 | PGE | 500-535 | 605 | 243 | 5.4 | 11,340 | 3,905 | |
| 16 尺 | PRA | 380-470 | 489 | 243 | 5.4 | 11,340 | 3,905 | |
| 96 寸 | PMP/PMC | 115-125 | 317 | 243 | - | 6,803 | 1,952 | |
| 88 寸 | PAP/PAG | 110-115 | 317 | 223 | - | 6,803 | 1,952 | |
| PLB | PLB | 85-90 | 317 | 153 | 2.5 | 3,175 | 976-3051 | |
| AMD 集装箱 | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 闊度 | 243 cm | ||||||
| 高度 | 299 cm | ||||||
| 净重 | 270-405 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量 (m3) |
|||||
| 6,803 | 1,952 - 3,905 | 19.9 | |||||
| AAP 集装箱 (garments) | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 闊度 | 223 cm | ||||||
| 高度 | 162 cm | ||||||
| 净重 | 225-310 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量(m3) | 挂衣柜限重 (kg) |
||||
| 6,033 | 1,464 | 10.4 | 1,800-3,000 | ||||
| AMA CANVUS 集装箱 | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 長度 | 243 cm | ||||||
| 高度 | 299 cm | ||||||
| 净重 | 265-295 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量 (m3) |
|||||
| 6,803 | 1,952 | 17.7 | |||||
| MKN/RKN 集装箱 (refcon) | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 156 cm | ||||||
| 長度 | 153 cm | ||||||
| 高度 | 162 cm | ||||||
| 净重 | 185-380 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量(m3) | 挂衣柜限重 (kg) |
||||
| 1,587 | 976 | 3.2 - 3.5 | 40 - 60 | ||||
| AAF 集装箱 (下甲板) | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 長度 | 223 cm | ||||||
| 高度 | 162 cm | ||||||
| 净重 | 260 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量 (m3) |
|||||
| 6,033 | 1,952 | 9.91 | |||||
| MAP/RAP 集装箱 (refcon) | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 長度 | 223 cm | ||||||
| 高度 | 162 cm | ||||||
| 净重 | 445-940 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量(m3) | 挂衣柜限重 (kg) |
||||
| 6,033 | 1,952 | 7.0 - 9.0 | 80 - 200 | ||||
| AKE 集装箱 | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 156 cm | ||||||
| 長度 | 153 cm | ||||||
| 高度 | 162 cm | ||||||
| 净重 | 90-105 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量 (m3) |
|||||
| 1,587 | 976 | 4.3 | |||||
| MMA 集装箱 (refcon) | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 長度 | 243 cm | ||||||
| 高度 | 243 cm | ||||||
| 净重 | 785 - 1,100 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量 (m3) | GOH MAX (kg) |
||||
| 6,803 | 1,952 | 13.7 | 100 | ||||
| UMB 集装箱 (garments) | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 長度 | 243 cm | ||||||
| 高度 | 241 cm | ||||||
| 净重 | 655 kg | ||||||
| 净載重量 (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量(m3) | 挂衣柜限重 (kg) |
||||
| 6,803 | 1,952 | 14.7 | 3,500 | ||||
| HORSE STALL 集装箱 | |||||||
|
|
||||||
| 大小 | |||||||
| 長度 | 317 cm | ||||||
| 長度 | 243 cm | ||||||
| 高度 | 243 cm | ||||||
| 净重 | 910-1,185 kg | ||||||
| 净載重量t (kg) |
重量限制 (kg/m2) |
内部容量 (m3) |
|||||
| 3,500 - 6,033 | 1,952 | 14.7 | |||||